Exportul producţiei alcoolice sub MC “Spicul de aur” se efectuează de la uzina-producătoare conform contractului preliminar coordonat. Termenul de îndeplinire a comenzilor: 20-30 zile din momentul primirii comenzii cumpărătorului.
Încărcarea se efectuează în containere de 20 sau 40 ft., în transport auto şi în vagoane feroviare.
Pentru comoditate, puteți utiliza tabelul nostru, pregătit pentru calculul logistică:
Palet 80*120
Tipul de box | Boxuri în 1 strat | Sticle în 1 strat | Greutate kg, 1 case | Straturi | Greutate kg, 1 palet | palete | case-uri | sticle | greutate brută |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7*12 | 14 | 168 | 14.6 | 6 | 1226 | 11 | 924 | 11088 | 13486 |
0,75*12 | 12 | 144 | 15.34 | 6 | 1104 | 11 | 792 | 9504 | 12144 |
0,5*20 | 9 | 180 | 18.4 | 7 | 1159 | 11 | 693 | 13860 | 12749 |
Tipul de box | Boxuri în 1 strat | Sticle în 1 strat | Greutate kg, 1 case | Straturi | Greutate kg, 1 palet | palete | case-uri | sticle | greutate brută |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7*12 | 14 | 168 | 14.6 | 5 | 1022 | 23 | 1610 | 19320 | 23506 |
0,75*12 | 12 | 144 | 15.34 | 5 | 921 | 23 | 1380 | 16560 | 21183 |
0,5*20 | 9 | 180 | 18.4 | 6 | 1005 | 23 | 1242 | 24840 | 23115 |
Tipul de box | Boxuri în 1 strat | Sticle în 1 strat | Greutate kg, 1 case | Straturi | Greutate kg, 1 palet | palete | case-uri | sticle | greutate brută |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7*12 | 14 | 168 | 14.6 | 4 | 837 | 26 | 1456 | 17472 | 21750 |
0,75*12 | 12 | 144 | 15.34 | 4 | 756 | 26 | 1248 | 14976 | 19650 |
0,5*20 | 9 | 180 | 18.4 | 5 | 847 | 26 | 1170 | 23400 | 22028 |
Palet 100*120
Tipul de box | Boxuri în 1 strat | Sticle în 1 strat | Greutate kg, 1 case | Straturi | Greutate kg, 1 palet | palete | case-uri | sticle | greutate brută |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7*12 | 16 | 192 | 14.6 | 6 | 1402 | 10 | 960 | 11520 | 14020 |
0,75*12 | 15 | 180 | 15.34 | 6 | 1381 | 10 | 900 | 10800 | 13810 |
0,5*20 | 11 | 220 | 18.4 | 7 | 1417 | 10 | 770 | 15400 | 14170 |
Tipul de box | Boxuri în 1 strat | Sticle în 1 strat | Greutate kg, 1 case | Straturi | Greutate kg, 1 palet | palete | case-uri | sticle | greutate brută |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7*12 | 16 | 192 | 14.6 | 5 | 1168 | 21 | 1680 | 20160 | 24528 |
0,75*12 | 15 | 180 | 15.34 | 5 | 1151 | 21 | 1575 | 18900 | 24161 |
0,5*20 | 11 | 220 | 18.4 | 6 | 1215 | 21 | 1386 | 27720 | 25515 |